Ciudad | Parques y plazas en m2/p/hab. | Ciudad | Parques y plazas en m2/p/hab | |
Curitiba | 52.00 m2/hab. | Paris | 11,50 m2/hab | |
Bruselas | 29,30 m2/hab. | Chicago | 10,70 m2/hab | |
Rótterdam | 28,30 m2/hab. | Zurich | 10,30 m2/hab | |
La Haya | 27,70 m2/hab. | Santiago de Chile | 10,00 m2/hab | |
Ámsterdam | 27,50 m2/hab. | Córdoba | 8,00 m2/hab. | |
New York | 23,10 m2/hab. | Rosario | 7,60 m2/hab. | |
Viena | 19,80 m2/hab. | Barcelona | 5,60 m2/hab. | |
Varsovia | 18,00 m2/hab. | San Pablo | 5,20 m2/hab. | |
Filadelfia | 15,00 m2/hab. | Ciudad de México | 3,50 m2/hab. | |
Singapur | 17,00 m2/hab. | Río de Janeiro | 3,50 m2/hab. | |
Seúl | 14,70 m2/hab. | Tokio | 3,00 m2/hab. | |
Madrid | 14,00 m2/hab. | Buenos Aires | 1,80 m2/hab. | |
Toronto | 12,60 m2/hab. | Gran Buenos Aires 9.000.000 hab (Promedio de 27 localidades) | 0,90 m2/hab |
lunes, julio 17, 2006
ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EN OTRAS CIUDADES DEL MUNDO - RELACIÓN M2 / HABITANTE DE ESPACIO VERDE PÚBLICO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario