Playas ferroviarias (*) desafectadas por Decretos 1.090/97 y 837/98 | Superficie “liberable” (65% / 35%) m2 | Superficie “Reservada” ONABE m2 | Totales parciales m2 |
Est. Buenos Aires (Barracas) | 165.088 | 0 | 165.088 |
Estación Caballito | 151.836 | 9.154 | 160.990 |
Casa Amarilla ( | 40.851 | 13.530 | 54.381 |
Estación Colegiales | 49.365 | 2.778 | 52.143 |
Est.Federico Lacroze(Chacarita) | 91.073 | 100.448 | |
Estación Liniers (Villa Luro) | 22.009 | 342.056 | 364.065 |
Estación Palermo | 120.323 | 25.837 | 146.160 |
Estación Paternal | 86.685 | 4.270 | 90.955 |
Estación Dr. Antonio Sáenz | 50.673 | 0 | 50.673 |
Estación Solá (Barracas) | 201.882 | 50.468 | 252.350 |
Estación Pueyrredón | 18.029 | 15.866 | 33.895 |
Totales parciales | 997.814 | 473.334 | 1.471.148 |
Desafectadas por Decretos 602/92 y 1737/94 | |||
Estación Retiro | 970.000 | ? | 970.000 |
Total Ferrocarril | 2.441.148 | ||
Cárceles de Caseros y Devoto | (aprox.) 50.000 | ||
Mercado Nacional de Hacienda | 320.000 | ||
Ministerio de Defensa | |||
Ex Arsenal Esteban De Luca y Distrito Militar Bs.As. | (aprox.) 200.000 | ||
Fuerza Aérea - Inst. Nac. de Medic.Espacial, Com. d/Oper. Aéreas (Pque. Tres de Febrero) | 134.030 | ||
Esc. de Mecánica de | (aprox.) 300.000 | ||
Total parcial | (aprox.)1.004.030 | ||
Total | 3.445.178 |
(*) Fuente: Programa de cambio de uso de playas ferroviarias. Edición GCBA. Diciembre de 1999.
Últimas tierras libres de
De reconvertirlas en su totalidad, aumentaría en aproximadamente
Ministerio de Economía – ONABE |
Playa de cargas de |
Playa de cargas de la Estación Moreno |
Playa de cargas de la Estación Merlo |
Playa de cargas de |
Playa de cargas de la Estación Victoria |
Playa de cargas de |
Playa de cargas de |
Ex Talleres Alianza. Santos Lugares |
Ministerio de Defensa - Armada | Golf de Villa Adelina | 21 has | |
Ministerio de Defensa - Ejército | Cuarteles de Villa Martelli | 120 has | |
Arsenales de Boulogne | 32 has | ||
Campo de Mayo | 5.000 has | ||
Ministerio de Defensa. Fuerza Aérea | Base Morón | 600 has | |
Base El Palomar (aprox.) | 400 has | ||
INTA Castelar | 1.200 has | ||
Sub total (aprox.) | 7.373 has | ||
Últimas tierras libres del Gran Buenos Aires | Total (aprox.) |
Últimas tierras libres de | (aprox.)345 has |
Últimas tierras libres del Gran Buenos Aires | (aprox.) 8.000 has |
Total últimas tierras libres del Area Metropolitana Buenos Aires | (aprox.) |
De reconvertirlas en su totalidad, aumentaría en 6,95 m2 por habitante la superficie de espacios verdes en el Area Metropolitana Buenos Aires y pasaría a ser de 8,3 m2 por habitante
No hay comentarios.:
Publicar un comentario